top of page
DESPORTO ESCOLAR
Núcleos do Desporto Escolar do AEJE - 2024/25
Horários dos Treinos
Grupo Equipa | Professor | Escalão | Horário | Local |
---|---|---|---|---|
DE Rodas Misto | Paulo Fonte | Todos | 2.ªs 14.20 às16.00 4.ªs 13.35 às 15.05 | EB 2,3 SB |
Voleibol Feminino | Luís Simões | Iniciadas 2010/2012 | 2.ªs 17.30 às 18.20 4.ªs 15.15 às 16.45 | EB 2,3 SB |
Comunidades Misto | Nuno Tróia | Comunidade Educativa | 3.ªs 16.00 às 17.00 | ESJE |
Natação Adaptada | Paula Agrelos | Todos | 4.ªs 10.10 às 11.40 | Piscina Diogo Carvalho |
Natação | Paula Agrelos | Todos | 2.ªs e 3.ªs 13.00 às 14.00 | Piscina Diogo Carvalho |
Futsal Feminino | Rui Resende | Iniciadas 2010/2011 | 3.ªs 16.50 às 17.35 5.ªs 16.00 às 17.35 | EB 2,3 SB |
Canoagem Misto | Rui Resende | Todos | 6.ªs 14.30 às 16.30 | Instalações SCA |
Vela Misto | José Alberto | Todos | 6.ªs 14.30 às 16.30 | Instalações SCA |
Ténis de Mesa Misto | Carla Gomes | Todos | 3ªs 16.50 às 18.20 4ªs 17.35 às 18.20 | EB 2,3 SB
e ESJE |
Basquetebol Misto | Miguel Coelho | Infantis B 2012/13 | 3.ªs 16.50 às 17.35 4.ªs 16.00 às 17.35 | EB 2,3 SB e ESJE |
Boccia Misto | Ana Marques | Todos | 2.ªs 11.50 às 12.35 3.ªs 9.10 às 9.50 5.ªs 11.50 às 12.35 | ESJE, EB 2,3 SB e EB 2,3 SB |
Padel Misto | Patrícia Santos | Todos | 4.ªs 15.00 às17.00 | Pavilhão dos Galitos |
Futsal Misto | António Renca | Infantis B 2012/13 | 3.ª s 16.50 às 18.00 4.ª s16.50 às 18.00 | EB 2,3 SB |
Surf Misto | Pedro Lagarto | Todos | 3.ªs 15.15 às 17.30 | Praia da Barra |
Andebol Misto | Pedro Lagarto | Infantis B 2012/13 | 4.ªs 17.35 às 18.20 5.ªs 17.50 às 18.20 | ESJE e EB 2,3 SB |
Voleibol Masculino | Sofia Machado | Juvenil 2007/2009 | 3.ªs 17.35 às 18.20 5.ªs 16.50 às 18.20 | ESJE |
Voleibol Feminino | Sofia Machado | Juvenil 2007/2009 | 2.ªs 16.50 às 18.20 5.ªs 16.00 às 16.45 | ESJE |
bottom of page